Après un déclin sensible en 2009, en raison de la crise économique, les émissions de gaz à effet de serre ont repris à la hausse (5% de plus qu’en 2008), selon un rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie.
D’où l’intérêt grandissant du public, et ce malgré certains points faibles, pour les études classant les entreprises selon les critères du développement durable.
L’étude présentée ci-dessous se propose de juger les efforts des 500 plus grandes multinationales selon 3 critères :
- - impact direct sur l’environnement (émissions de gaz à effet de serre, utilisation d’eau etc.) : 45% de la note
- - politiques environnementales (relations avec les partenaires, amélioration des produits et services, choix des investissements pour les institutions financières etc.) : 45% de la note
- – transparence: 10% de la note
| classement | Entreprise | Pays | Secteur | Note globale | Note d’Impact direct | Note de politique environementalle | Note de transparence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Re | Germany | Financials | 83.6 | 87 | 83.4 | 69.4 |
| 2 | IBM | United States | Information Technology & Services | 82.5 | 78.8 | 86.2 | 83 |
| 3 | National Australia Bank | Australia | Financials | 82.2 | 80.6 | 80.9 | 95.3 |
| 4 | Bradesco | Brazil | Financials | 82.2 | 88.1 | 82 | 56.3 |
| 5 | ANZ Banking Group | Australia | Financials | 80.9 | 84.9 | 73.6 | 95.8 |
| 6 | BT Group | United Kingdom | Telecommunications | 80.4 | 76.2 | 80.8 | 97.5 |
| 7 | Tata Consultancy Services | India | Information Technology & Services | 79.1 | 73.3 | 81.8 | 93.2 |
| 8 | Infosys | India | Information Technology & Services | 77.3 | 75.3 | 81.8 | 66 |
| 9 | Philips | Netherlands | Capital Goods | 77.2 | 59.7 | 92.2 | 87.8 |
| 10 | Swisscom | Switzerland | Telecommunications | 77 | 77 | 75.8 | 81.8 |
| 11 | Societe Generale | France | Financials | 76.6 | 74.4 | 78.3 | 79 |
| 12 | Bell Canada Enterprises | Canada | Telecommunications | 76.5 | 73.5 | 81.4 | 68.1 |
| 13 | Fujitsu | Japan | Technology Equipment | 76.1 | 67.5 | 81.5 | 91.2 |
| 14 | Wal-Mart de Mexico | Mexico | Retailers | 75.9 | 63.6 | 84.6 | 92.5 |
| 15 | Hewlett-Packard | United States | Technology Equipment | 75.8 | 66.7 | 87.6 | 63.7 |
| 16 | Sprint Nextel | United States | Telecommunications | 75.6 | 71.5 | 81.5 | 68 |
| 17 | Santander | Brazil | Financials | 75.3 | 87.7 | 66.3 | 60.3 |
| 18 | Westpac Banking | Australia | Financials | 75.2 | 82 | 68.5 | 74.8 |
| 19 | RBS | United Kingdom | Financials | 75.2 | 83.5 | 66.2 | 78.1 |
| 20 | SAP | Germany | Information Technology & Services | 75.2 | 79.6 | 69.1 | 82.4 |
| 21 | Nokia | Finland | Technology Equipment | 75.1 | 67.4 | 79.5 | 90.2 |
| 22 | Samsung | Korea, Republic Of | Technology Equipment | 75.1 | 57.9 | 88.2 | 93.3 |
| 23 | Telecom Italia | Italy | Telecommunications | 74.9 | 74 | 74 | 83.5 |
| 24 | Baxter | United States | Healthcare | 74.9 | 60.4 | 88.7 | 78.3 |
| 25 | Dell | United States | Technology Equipment | 74.7 | 66.4 | 88.6 | 49.3 |


